<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Bodensee-Airport Friedrichshafen</title>
		<link>http://www.fly-away.de/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten und Pressemitteilungen des Bodensee-Airport Friedrichshafen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Bodensee-Airport Friedrichshafen</title>
			<url>http://www.fly-away.de/fileadmin/template/main_FILES/logo_solo.jpg</url>
			<link>http://www.fly-away.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Nachrichten und Pressemitteilungen des Bodensee-Airport Friedrichshafen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:30:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Businessjets am Bodensee-Airport Friedrichshafen – Weltwirtschaftsforum in Davos</title>
			<link>http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/businessjets-am-bodensee-airport-friedrichshafen-weltwirtschaftsforum-in-davos/</link>
			<description>Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat noch nicht offiziell begonnen, sind die ersten Sonderflüge an...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat noch nicht offiziell begonnen, sind die ersten Sonderflüge an den Bodensee schon da. Wie in den vergangenen Jahren auch, nutzen Staatslenker, Wirtschaftsbosse und Ökonomen, die zum World Economic Forum (WEF) per Flugzeug anreisen, zunehmend den Bodensee-Airport in Friedrichshafen.<br /><br />Alle bekannten Flugzeugmarken der Business-Aviation, von Citation Jet, Challenger, Falcon, Globalexpress über Golfstream, Hawker zu Learjet sind dann am Airport zu sehen. Aber auch Embraer und gar Tupolev werden in den nächsten Tagen zum Beispiel aus Oslo, Stockholm, Keflavik, London, Dublin, Madrid, Moskau oder Bahrein nach Friedrichshafen steuern.<br /><br />„An den Spitzentagen werden über zwanzig Flugzeuge am Flughafen abgestellt sein. “ so Jürgen Ammann, Pressesprecher des Flughafens. Insgesamt erwartet der Flughafen wieder ähnlich viele Flugbewegungen wie im vergangenen Jahr. Dort fanden 72 Flüge im Zusammenhang mit dem WEF statt.&nbsp;<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Flughafen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Thomas Cook baut Ferienprogramm aus – Hamburg Airways stationiert Flugzeug am Bodensee-Airport</title>
			<link>http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/thomas-cook-baut-ferienprogramm-aus-hamburg-airways-stationiert-flugzeug-am-bodensee-airport/</link>
			<description>Der Reiseveranstalter Thomas Cook AG (Thomas Cook, Neckermann Reisen, ÖGER TOURS, BUCHER, Air...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Je einmal pro Woche können Passagiere mit der deutschen Fluggesellschaft nach Fuerteventura und Gran Canaria auf den Kanarischen Inseln reisen. Eine deutliche Aufwertung erfährt Griechenland, wo neben Rhodos neu die Urlausinsel Kos einmal wöchentlich angeflogen wird. Kreta mit dem Zielflughafen Heraklion wird gar an zwei Flugtagen in der Woche angeboten. Zudem stehen fünf wöchentliche Flüge nach Palma de Mallorca im Flugplan.<br /><br />„Die gute Zusammenarbeit mit Thomas Cook führt zu neuen touristischen Zielen und Frequenzen. Mit Hamburg Airways haben wir einen zuverlässigen Partner für das Flugprogramm gefunden, der zusätzlich seine Wartungsbasis nach Friedrichshafen verlegt hat, “ freut sich Hans Weiss, Geschäftsführer des Flughafen Friedrichshafen. „Das Engagement unterstreicht die Bedeutung des Bodensee-Airports im touristischen Segment, “ so Weiss weiter.&nbsp;<br /><br />Nach einem Jahr Pause kehrt Tunisair mit Flügen nach Enfidha am Golf von Hammamet an den Bodensee-Airport zurück. Tailwind als neue Fluggesellschaft auf der Strecke nach Antalya rundet das Sommerprogramm von Thomas Cook ab.<br /><br />„Friedrichshafen ist ein wichtiger Abflughafen für Urlauber, die aus dem südlichen Baden Württemberg und Bayern sowie aus Österreich und der Schweiz in die Ferien starten“, betont Hans Jürgen Klein, Leiter Kapazitäts- und Yieldmanagement der Thomas Cook AG. „Deshalb haben wir unser Flugangebot ab Friedrichshafen für den kommenden Sommer ausgebaut.“<br /><br />„Der Standort Friedrichshafen liegt uns sehr am Herzen. Da wir hier die Hamburg International Technik (HIT) betreiben, konnten wir in der Region unter anderem auch in Arbeitsplätze investieren. Mit der Aufnahme von Friedrichshafen in unser Streckennetz können wir die erforderlichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen nun mit den planmäßigen Diensten der Hamburg Airways verknüpfen, “ erklärte Christoph von Saldern, Geschäftsführer Hamburg Airways.&nbsp;<br /><br />Der Bodensee-Airport Friedrichshafen etabliert sich damit im touristischen Reisesegment. Nach rund 60.000 Passagieren mit Germania letzten Sommer rechnet der Flughafen für kommenden Sommer mit über 80.000 Passagieren alleine mit Hamburg Airways.<br /><br />Ebenfalls neu nach Antalya fliegt airberlin Turkey zweimal pro Woche, wodurch die türkische Riviera mindestens einmal täglich und insgesamt achtmal pro Woche von Friedrichshafen angeflogen wird. Genauso oft starten Flüge vom Bodensee-Airport auf die beliebte Ferieninsel Mallorca.<br /><br />Mit der neuen Nonstopverbindung von airberlin nach Ibiza hat Friedrichshafen alle drei Balearischen Inseln im Programm, Intersky fliegt jeden Sonntag nach Menorca. Zudem steuert InterSky einmal pro Woche Pula, Split und Zadar in Kroatien an und fliegt ebenso oft nach Italien, mittwochs und samstags nach Elba sowie am Sonntag nach Olbia auf Sardinien.<br />Zusätzlich sind bei Condor weltweite Ferienflüge mit Lufthansazubringer via Frankfurt buchbar, weitere Ferienziele sind mit Lufthansa und Star Alliance über Frankfurt, mit airberlin über Palma de Mallorca und mit germanwings über Köln/Bonn zu erreichen.<br /><br />Zusammenfassend sind im Sommer 2012 wöchentlich 31 Direktflüge (vgl. Vorjahr: 26 Flüge) zu Feriendestinationen ab Friedrichshafen buchbar: Zwölf mit Hamburg Airways, sieben mit InterSky, sechs mit airberlin, je zwei mit SunExpress und Sky Airlines sowie je ein wöchentlicher Abflug mit Tailwind und Tunisair.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Flughafen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Winter hält Einzug am Bodensee-Airport Friedrichshafen – Skisaison erfolgreich gestartet</title>
			<link>http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/winter-haelt-einzug-am-bodensee-airport-friedrichshafen-skisaison-erfolgreich-gestartet/</link>
			<description>Die großen und wichtigen Skireiseveranstalter setzen verstärkt auf den Flughafen Friedrichshafen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die großen und wichtigen Skireiseveranstalter setzen verstärkt auf den Flughafen Friedrichshafen als Tor zu den nahegelegenen Skigebieten in Tirol, Vorarlberg, der Ostschweiz und im Allgäu.<br /><br />Mehr als 2.100 Skifahrer an Bord von sieben Charterflügen aus London und Manchester haben am vergangenen Sonntag für den aufkommen stärksten Januartag am Bodensee-Airport gesorgt. Gesamt verzeichnet der Bodensee-Airport bis inklusive heute ein Plus von über 50 % an Wintersportbegeisterten. Schon vor Weihnachten wurde die Skisaison erfolgreich mit Flügen aus London und Rotterdam gestartet. Im neuen Jahr reisen noch weitere Gäste aus Kiew und der estnischen Hauptstadt Tallinn über den Bodensee-Airport in den Skiurlaub.<br /><br />Nach 14.000 Gästen im vergangenen Winter erwartet der Flughafen über 20.000 Gäste via Skicharter in dieser Saison.<br /><br />Geschäftsführer Hans Weiss: „Das stärkste Tagesaufkommen an Skicharterpassagieren in der Geschichte des Flughafens gibt uns Anlass zur Freude und ist Resultat intensiver Gespräche mit Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften. Die neue Infrastruktur an unserem Flughafen hat sich bestens bewährt und einen reibungslosen Ablauf ermöglicht.“<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Flughafen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weniger Fluggäste am Bodensee-Airport Friedrichshafen</title>
			<link>http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/weniger-fluggaeste-am-bodensee-airport-friedrichshafen/</link>
			<description>Allgemeine Luftfahrt mit Wachstum</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kapazitätsverlagerungen durch die Luftverkehrssteuer und der arabische Frühling haben am Bodensee-Airport Friedrichshafen zu rückläufigen Fluggastzahlen geführt. In der Allgemeinen Luftfahrt konnte der Flughafen ein deutliches Passagierwachstum im Geschäftsreisebereich verzeichnen.<br /><br />Im vergangenen Jahr ist das Fluggastaufkommen am Bodensee-Airport Friedrichshafen leicht gesunken. Mit 570.000 Passagieren haben vier Prozent weniger Fluggäste als im Vorjahr den Flughafen genutzt. Hintergrund hierfür sind die durch die Unruhen im Frühjahr eingestellten Flugverbindungen nach Tunesien und Ägypten sowie die in Deutschland eingeführte Luftverkehrsabgabe. Dadurch wurde auch am Bodensee-Airport das touristische Angebot künstlich reduziert und somit die Nachfrage umgeleitet. Diese Entwicklung überrascht umso mehr, da die Anfragen nach mehr Kapazitäten und einer Destinationsausweitung seitens der Reisebüros und Endkunden an den Flughafen ungebrochen hoch sind. „Es besteht eigentlich ein Angebotsdefizit“, so Geschäftsführer Hans Weiss.<br /><br />Während sich das Linienangebot in 2011 mit 357.000 Passagieren bei einem leichten Minus von 0,3% insgesamt stabil zeigte, war im touristischen Angebot ein deutlicher Rückgang von über 27.000 Fluggästen auf 176.000 zu verzeichnen. Wachstum konnte hingegen in der Allgemeinen Luftfahrt verzeichnet werden. Die Fluggastzahlen nahmen angetrieben durch den Geschäftsreiseverkehr gegenüber Vorjahr um 17% zu.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Flughafen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ACHTUNG: Zeitenänderung! Weitere Transportflüge am Bodensee-Airport Friedrichshafen </title>
			<link>http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/achtung-zeitenaenderung/</link>
			<description>Verladung des mobilen Lazaretts macht weitere fünf Flüge der C-17 notwendig</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wie bereits in unserer Meldung vom&nbsp;<a href="http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/seltener-gast-am-bodensee-airport-friedrichshafen/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >15. Dezember 2011</a>&nbsp;angekündigt, finden in den nächsten Tagen weitere Flüge der Qatar Emiri Air Force statt. Ein in Container verpacktes mobiles Hospital der Firma Zeppelin Mobile Systeme GmbH, Meckenbeuren wird ausgeliefert.<br /><br />Gleich jeweils zwei Maschinen vom Typ C-17 werden am 20. sowie 22. am Bodensee-Airport Friedrichshafen erwartet. Des Weiteren folgt ein zusätzlicher Flug in der kommenden Woche.<br /><br />Folgende Flugdaten liegen uns bisher vor:&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="444" class="contenttable"><tbody><tr style="height:30.0pt" height="40"><td class="xl68" style="height:30.0pt; width:95pt" height="40" width="127"><p class="bodytext">20. Dezember 2011</p></td><td class="xl67" style="width:238pt" width="317"><p class="bodytext">Ankunft in Friedrichshafen 15:14 Uhr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Ankunft in Friedrichshafen 20:18 Uhr &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></td></tr><tr style="height:30.0pt" height="40"><td class="xl68" style="height:30.0pt; width:95pt" height="40" width="127"><p class="bodytext">21. Dezember 2011</p></td><td class="xl67" style="width:238pt" width="317"><p class="bodytext">Abflug nach Qatar um 11:15 Uhr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Abflug nach Qatar um 13:40 Uhr</p></td></tr><tr style="height:46.5pt" height="62"><td class="xl68" style="height:46.5pt; width:95pt" height="62" width="127"><p class="bodytext">23. Dezember 2011&nbsp;</p></td><td class="xl67" style="width:238pt" width="317"><p class="bodytext">Ankunft in Friedrichshafen um 12:21 Uhr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Ankunft in Friedrichshafen um 13:55 Uhr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Abflug nach Qatar (Uhrzeit nicht bekannt)</p></td></tr><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl65" style="height:15.0pt" height="20"><p class="bodytext">24. Dezember 2011</p></td><td class="xl66"><p class="bodytext">Abflug nach Qatar (Uhrzeit nicht bekannt)</p></td></tr><tr style="height:30.0pt" height="40"><td class="xl68" style="height:30.0pt; width:95pt" height="40" width="127"><p class="bodytext">26. Dezember 2011</p></td><td class="xl67" style="width:238pt" width="317"><p class="bodytext">Ankunft in Friedrichshafen (Uhrzeit nicht bekannt) <br />Abflug nach Qatar (Uhrzeit nicht bekannt)&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><p class="bodytext">Noch fehlende Daten werden schnellstmöglich ergänzt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Flughafen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>airberlin erweitert Engagement am Bodensee-Airport Friedrichshafen</title>
			<link>http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/airberlin-erweitert-engagement-am-bodensee-airport-friedrichshafen/</link>
			<description>Neue Nonstop-Verbindungen nach Ibiza und Antalya – Drehkreuz-Flüge nach Palma de Mallorca weiterhin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Fluggesellschaft airberlin weitet ihr Engagement in Friedrichshafen aus. Ab Mai 2012 verbindet die Airline erstmalig Friedrichshafen direkt mit Ibiza. Zudem ergänzt airberlin turkey das Engagement um zwei wöchentliche Nonstop-Flüge nach Antalya.&nbsp;<br /><br />Weiterhin dreimal wöchentlich im Programm ist Palma de Mallorca. Weitere Ziele, wie Alicante und Malaga, erreichen die Gäste aus dem Bodenseeraum bequem mit einmaligem Umsteigen über das airberlin Drehkreuz in Palma de Mallorca.<br /><br />Insgesamt bietet die airberlin im Sommer 2012 somit sechs wöchentliche Direktverbindungen (3x Palma de Mallorca, 2x Antalya, 1x Ibiza) von und nach Friedrichshafen, sowie die Weiterflüge via Palma de Mallorca an.<br /><br />Der Flughafen Friedrichshafen freut sich sehr, dass die airberlin, die im vergangenen Sommer erstmals in Friedrichshafen gestartet ist und im Rahmen des Restrukturierungsprogramms „Shape &amp; Size“ viele Verbindungen und Standorte überprüft hat, mit dem erneuten Engagement in Friedrichshafen die Standortqualität und das vorhandene Potenzial der Region rund um den Bodensee-Airport bestätigt.<br /><br />Alle Flüge sind ab sofort im Internet unter&nbsp;<a href="http://www.airberlin.com/site/start.php?LANG=deu&amp;MARKT=DE" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >airberlin.com</a>, im Reisebüro und im airberlin Service-Center (Deutschland: 01805 737 800, Österreich: 0820 737 800, Schweiz: 0848 737 800) buchbar.<br /><br />Flugplan Friedrichshafen:</p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="387" class="contenttable"><tbody><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl65" style="height:15.0pt; width:62pt" height="20" width="83"><p class="bodytext">Verkehrstag</p></td><td class="xl65" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">Abflug&nbsp;</p></td><td class="xl65" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">Ankunft&nbsp;</p></td><td class="xl65" style="width:108pt" width="144"><p class="bodytext">Ziel</p></td></tr><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl63" style="height:15.0pt; width:62pt" height="20" width="83"><p class="bodytext">Montag</p></td><td class="xl64" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">15:05</p></td><td class="xl64" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">19:05</p></td><td class="xl63" style="width:108pt" width="144"><p class="bodytext">Antalya</p></td></tr><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl63" style="height:15.0pt; width:62pt" height="20" width="83"><p class="bodytext">Dienstag</p></td><td class="xl64" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">12:05</p></td><td class="xl64" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">13:55</p></td><td class="xl63" style="width:108pt" width="144"><p class="bodytext">Mallorca + Drehkreuz</p></td></tr><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl63" style="height:15.0pt; width:62pt" height="20" width="83"><p class="bodytext">Donnerstag</p></td><td class="xl64" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">15:05</p></td><td class="xl64" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">19:05</p></td><td class="xl63" style="width:108pt" width="144"><p class="bodytext">Antalya</p></td></tr><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl63" style="height:15.0pt; width:62pt" height="20" width="83"><p class="bodytext">Donnerstag</p></td><td class="xl64" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">17:45</p></td><td class="xl64" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">19:35</p></td><td class="xl63" style="width:108pt" width="144"><p class="bodytext">Mallorca + Drehkreuz</p></td></tr><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl63" style="height:15.0pt; width:62pt" height="20" width="83"><p class="bodytext">Samstag</p></td><td class="xl64" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">18:20</p></td><td class="xl64" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">20:10</p></td><td class="xl63" style="width:108pt" width="144"><p class="bodytext">Mallorca + Drehkreuz</p></td></tr><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl63" style="height:15.0pt; width:62pt" height="20" width="83"><p class="bodytext">Samstag</p></td><td class="xl64" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">18:40</p></td><td class="xl64" style="width:60pt" width="80"><p class="bodytext">20:45</p></td><td class="xl63" style="width:108pt" width="144"><p class="bodytext">Ibiza</p></td></tr></tbody></table><p class="bodytext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Flughafen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weitere Transportflüge am Bodensee-Airport Friedrichshafen </title>
			<link>http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/weitere-transportfluege-am-bodensee-airport-friedrichshafen/</link>
			<description>Verladung des mobilen Lazaretts macht weitere fünf Flüge der C-17 notwendig</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wie bereits in unserer Meldung vom&nbsp;<a href="http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/seltener-gast-am-bodensee-airport-friedrichshafen/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >15. Dezember 2011</a>&nbsp;angekündigt, finden in den nächsten Tagen weitere Flüge der Qatar Emiri Air Force statt. Ein in Container verpacktes mobiles Hospital der Firma Zeppelin Mobile Systeme GmbH, Meckenbeuren wird ausgeliefert.</p>
<p class="bodytext">Gleich jeweils zwei Maschinen vom Typ C-17 werden am 20. sowie 22. am Bodensee-Airport Friedrichshafen erwartet. Des Weiteren folgt ein zusätzlicher Flug in der kommenden Woche.<br /><br />Folgende Flugdaten liegen uns bisher vor:<br /><br />&nbsp;</p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="440" class="contenttable"><tbody><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl63" style="height:15.0pt; width:116pt" height="20" width="154"><p class="bodytext">20. Dezember 2011</p></td><td class="xl64" style="width:215pt" width="286"><p class="bodytext">Ankunft in Friedrichshafen gegen 14:00 Uhr</p></td></tr><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20"><p class="bodytext">21. Dezember 2011</p></td><td class="xl65"><p class="bodytext">Abflug nach Qatar (Uhrzeit nicht bekannt)</p></td></tr><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20"><p class="bodytext">22. Dezember 2011&nbsp;</p></td><td class="xl65"><p class="bodytext">Ankunft in Friedrichshafen (Uhrzeit nicht bekannt)</p></td></tr><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20"><p class="bodytext">23. Dezember 2011&nbsp;</p></td><td class="xl65"><p class="bodytext">Abflug nach Qatar (Uhrzeit nicht bekannt)</p></td></tr><tr style="height:15.0pt" height="20"><td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20"><p class="bodytext">Kalenderwoche 52&nbsp;</p></td><td class="xl65"><p class="bodytext">(Datum und Uhrzeit nicht bekannt)</p></td></tr></tbody></table><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Noch fehlende Daten werden schnellstmöglich ergänzt.</p>]]></content:encoded>
			<category>Flughafen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausbau der Kompetenz für Flugzeugwartung bringt 40 zusätzliche Arbeitsplätze</title>
			<link>http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/ausbau-der-kompetenz-fuer-flugzeugwartung-bringt-40-zusaetzliche-arbeitsplaetze/</link>
			<description>Flughafen Friedrichshafen baut Standbein für Wartung von Flugzeugen weiter aus –  Hamburg...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Investitionen des Bodensee-Airport in einen Servicestützpunkt für die Wartung, Instandhaltung und Reparatur (MRO) von Flugzeugen zahlen sich aus. Seit Januar 2010 bietet das Wartungsunternehmen HIT-HAMBURG-International Technik am Standort Friedrichshafen vielfältige technische Dienstleistungen für Flugzeuge an. Jetzt plant die HI-Technik ihr Engagement in Friedrichshafen weiter auszubauen. Um den Fluggesellschaften auch größere Wartungsleistungen anbieten zu können, will der erfahrene Hamburger Wartungsbetrieb künftig auch C-Checks am Bodensee-Airport durchführen. Dazu investiert die HI-Technik am Standort Friedrichshafen 2,2 Millionen Euro in die technische Ausstattung, Werkzeuge und Ersatzteile. Zudem werden 40 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Zahl der Mitarbeiter soll von 20 auf rund 60 Fachkräfte aufgestockt werden, dazu werden noch Flugzeugmechaniker oder Fluggerätebauer gesucht.<br /><br /><strong>Wartung auch für größeres Fluggerät</strong><br />&nbsp;„Mit der Zulassung für C-Checks können wir künftig ein erheblich breiteres Spektrum technischer Services anbieten“, freut sich Peter Steppe, Geschäftsführer der HIT-HAMBURG-International Technik GmbH. „Damit haben auch Fluglinien mehr Möglichkeiten, unser Know-how im Bereich der Flugzeugwartung am Standort Friedrichshafen zu nutzen.“ Bisher wurden in dem 2.300 Quadratmeter großen Hangar Maschinen der Hamburg Airways, aber auch andere Fluggesellschaften wie Air Lingus oder Germania betreut und Basis-Wartungsleistungen sowie A-Checks (Line Maintenance) durchgeführt. „Mit dem neuen Angebot für C-Checks am Standort Friedrichshafen können demnächst auch Airbus-Maschinen der A320-Familie (A318/319/320/321) sowie Boeings 737NG (B 737-600/700/800/900) umfangreich gewartet werden“, erklärt Steppe. Verhandlungen mit weiteren Airlines seien bereits im Gange. <br /><br />Bei einem C-Check werden etwa alle 15 bis 21 Monate sämtliche Systeme der Flugzeuge einer gründlichen Überprüfung unterzogen. Dabei wird teilweise auch die Verkleidung freigelegt, um den Flugzeugkörper genau zu untersuchen. Ein C-Check dauert in der Regel zwei bis drei Wochen, während die weniger aufwändigen A-Checks innerhalb weniger Tage durchgeführt werden können. Das Zulassungsverfahren für C-Checks (Heavy Maintenance) in Friedrichshafen läuft, die Genehmigung dazu wird bereits Anfang 2012 erwartet.<br /><br />„Die Nachfrage an hochwertigen MRO-Leistungen am Standort steigt“, sagt Hans Weiss, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen. „Mit der langjährigen Erfahrung der HI-Technik und der technisch hochqualitativen Infrastruktur am Bodensee-Airport stärkt der Flughafen das weitere Standbein im Bereich Service und Wartung am Standort Friedrichshafen. Damit bieten wir Fluggesellschaften ein ideales Umfeld für den täglichen Flugbetrieb mit kurzen Standzeiten.“<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Flughafen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seltener Gast am Bodensee-Airport Friedrichshafen</title>
			<link>http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/seltener-gast-am-bodensee-airport-friedrichshafen/</link>
			<description>Verladung eines mobilen Lazaretts </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Firma Zeppelin Mobile Systeme GmbH aus Meckenbeuren liefert in dieser Woche ein in 16 Container verpacktes mobiles Hospital aus. Am 13. Dezember 2011 wurden am Bodensee-Airport Friedrichshafen die ersten drei Container – weitere 12 folgen in den nächsten 10 Tagen – in die C17 der Qatar Emiri Air Force verladen. Die Transportmaschine wurde parallel von zwei Tankwagen betankt und fasste über 53.000 Liter Kerosin. Gestern um 10:00 Uhr startete die Militärmaschine mit der ersten Ladung in das 5.000 Kilometer entfernte Qatar. In den nächsten Tagen folgen mindestens zwei weitere Flüge.</p>]]></content:encoded>
			<category>Flughafen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Großer Ansturm bei der ersten Shopping Night am Bodensee-Airport Friedrichshafen</title>
			<link>http://www.fly-away.de/unternehmen-flughafen/presse/pressemitteilungen/detailansicht/article/grosser-ansturm-bei-der-ersten-shopping-night-am-bodensee-airport-friedrichshafen-1/</link>
			<description>Die erste Shopping-Night im Terminal des Bodensee-Airport Friedrichshafen war ein voller Erfolg....</description>
