Der Bodensee-Airport ist nach den Richtlinien der ICAO (Internationale Zivilluftfahrtorganisation) in die Kategorien 6 / 7 eingestuft.
Anhang 14 Tafel 9-1 nach ICAO
Einstufung der Flugplatzkategorie für Rettung und Brandschutz
Kategorie | Gesamtlänge des Luftfahrzeuges | Größte Rumpfbreite |
1 | 0 m bis 9 m | 2 m |
2 | 9 m bis 12 m | 2 m |
3 | 12 m bis 18 m | 3 m |
4 | 18 m bis 24 m | 4 m |
5 | 24 m bis 28 m | 4 m |
6 | 28 m bis 39 m | 5 m |
7 | 39 m bis 49 m | 5 m |
8 | 49 m bis 61 m | 7 m |
9 | 61m bis 76 m | 7 m |
Dem Alarmplan vom Bodensee-Airport gehören an: