Das Thema Lärmschutz steht seit vielen Jahren im Fokus des Flughafens Friedrichshafen. Die Entgeltordnung mit lärmabhängigen Start- und Landeentgelten soll die Fluggesellschaften animieren, leisere Fluggeräte einzusetzen. Seit Ende 2010 sind die Lärmschutzbereiche per Landesverordnung rechtskräftig und bieten einen Rahmen, in dem alle Beteiligten agieren können. Der Flughafen Friedrichshafen begrüßt diese Einführung ausdrücklich.
Die Rechtsverordnung samt Karten der berechneten Schutzzonen sowie die zugehörigen Protokolle und Flugdaten für den Flughafen Friedrichshafen stehen unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/67362/ zur Verfügung.
Datum | von | bis |
07.05.2012 | 05:02 | 05:12 |
04.05.2012 | 05:30 | 05:55 |
29.03.2012 | 05:50 | 06:05 |
28.03.2012 | 00:50 | 00:53 |
23.03.2012 | 05:00 | 05:03 |
22.03.2012 | 05:57 | 06:05 |
21.03.2012 | 05:10 | 05:25 |
16.03.2012 | 05:10 | 05:20 |
15.03.2012 | 05:30 | 05:45 |
13.03.2012 | 04:25 04:55 | 04:35 05:05 |
07.03.2012 | 05:50 | 06:10 |
06.03.2012 | 05:40 | 05:50 |
04.03.2012 | 22:10 | 22:20 |
03.03.2012 | 22:45 | 22:50 |
10.02.2012 | 04:50 | 05:05 |
08.02.2012 | 05:15 | 05:30 |
04.02.2012 | 05:50 | 06:30 |
03.02.2012 | 05:30 | 05:45 |
01.02.2012 | 05:15 | 05:35 |
18.01.2012 | 05:30 | 06:00 |
12.01.2012 | 05:45 | 05:20 |
05.01.2012 | 05:50 05:00 | 06:05 05:10 |
Stand: 07.05.2012
Die Vergleichsberechnung mit den Flugbewegungen des Flughafens Friedrichshafen der Jahre 2003 bis 2009 liefert folgendes Ergebnis:
Immissionsort | Äquivalenter Dauerschallpegel nach AzB in dB(A) * | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| IST | IST | IST | IST | IST | IST | IST |
Trautenmühleweg 17 | 57,4 | 57,2 | 56,7 | 58,0 | 57,7 | 58,4 | 58,1 |
Barbarossastrasse 42 | 56,7 | 56,5 | 55,9 | 57,3 | 57,3 | 58,1 | 57,9 |
Aistegstrasse 41 | 57,1 | 56,9 | 56,6 | 57,8 | 57,6 | 58,3 | 58,1 |
Gewerbegebiet am Flughafen | 55,9 | 55,7 | 55,1 | 56,0 | 55,8 | 56,6 | 56,5 |
Gutenbergstrasse 17 | 58,3 | 58,1 | 57,3 | 57,7 | 56,5 | 57,3 | 57,2 |
Allmannsweiler Strasse 100 | 57,5 | 57,2 | 56,7 | 58,0 | 55,2 | 55,9 | 56,3 |
Am Waldeck 9 | 55,0 | 54,8 | 53,5 | 55,3 | 56,7 | 56,7 | 57,2 |
Schlätterstrasse 21 c | 59,0 | 58,8 | 57,6 | 59,0 | 59,6 | 59,6 | 60,2 |
Weiheresch 15 | 53,6 | 53,5 | 52,1 | 53,9 | 55,4 | 55,5 | 56,0 |
Bildesch 11 | 59,6 | 59,4 | 58,2 | 59,4 | 60,1 | 60,2 | 60,9 |
Durchschnitt | 57,01 | 56,81 | 55,97 | 57,24 | 57,19 | 57,66 | 57,84 |
| AERO |
| AERO |
| AERO |
| AERO |
* Grundlage für die Berechnung des äquivalenten Dauerschallpegels sind die tatsächlich am Flughafen Friedrichshafen durchgeführten Flugbewegungen der sechs verkehrsreichsten Monate eines Jahres.
Für das Jahr 2010 werden dann die Nachweisrechnungen laut dem neuen Verfahren nachgereicht.
Die für den Flughafen Friedrichshafen geltende luftrechtliche Genehmigung schränkt den Flugbetrieb derart ein, dass diese in den sechs verkehrsreichsten Monaten eines Jahres einen äquivalenten Dauerschallpegel von 62 dB(A) nicht überschreiten darf. Für die Berechnung wird auf die jeweils gültige AzB und das Datenerfassungssystem DES verwiesen.
Das novellierte Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm, vom 1. Juni 2007 und die entsprechende AzB vom 19.11.2008 sehen im Gegensatz zu den bisherigen Festlegungen, u.a. die Einbeziehung weiterer Lärmquellen, die Unterscheidungen einem Tag- und einem Nachtzeitraum und ein anderes Berechnungsverfahren vor.
Nachdem nun im Dezember 2010 per Landesverordnung die Lärmschutzbereiche für den Flughafen Friedrichshafen festgesetzt worden sind, befindet sich der Flughafen nun in einer Abstimmungsphase mit der Genehmigungsbehörde, um eine sachgerechte Lösung zur Anpassung des festgelegten Lärmpegels an die geänderte Rechtslage zu finden.
Wir sind zurzeit dabei, diese schwierigen lärmphysikalischen Fragestellungen zu klären und die Frage zu beantworten, wie unter Beachtung des neuen Rechtes, der alte Grenzwert zu verstehen ist und dessen Einhaltungen nachgewiesen werden kann. Insoweit ist eine Auslegung des Genehmigungstextes entsprechend des „alten“ Fluglärmschutzgesetzes in die „neue“ Fluglärmschutzgesetzwelt nötig.
Die Genehmigungsbehörde hat den Nachweis der Einhaltung des zulässigen äquivalenten Dauerschallpegels vorübergehend ausgesetzt, um dann nach einer Klärung der komplexen fachlichen Fragestellungen einen Nachweis entsprechend dem neuen Fluglärmschutzgesetz führen zu können.