Anzeige
| Info | Flug | Von | planmäßig | erwartet | Status |
|---|---|---|---|---|---|
LH 390 | FRANKFURT | 09:05 | 09:10 | GELANDET | |
3L 341 | KÖLN-BONN | 09:30 | 09:35 | ERWARTET | |
3L 101 | WIEN | 09:50 | 09:40 | ERWARTET | |
3L 301 | BERLIN-TEGEL | 10:05 | 10:05 | ERWARTET | |
3L 371 | HAMBURG | 10:10 | 09:55 | ERWARTET | |
LH 392 | FRANKFURT | 15:10 | |||
3L 345 | KÖLN-BONN | 17:20 | |||
3L 305 | BERLIN-TEGEL | 17:40 | |||
3L 105 | WIEN | 17:50 | |||
3L 375 | HAMBURG | 18:30 | |||
4R 2931 | GRAN CANARIA/LA PALMA | 20:50 | |||
3L 347 | KÖLN-BONN | 21:45 | |||
3L 107 | WIEN | 21:50 | |||
LH 394 | FRANKFURT | 21:50 | |||
3L 307 | BERLIN-TEGEL | 21:55 | |||
3L 377 | HAMBURG | 21:55 | |||
Stand: Mi, 10.03.2010, 09:18
Anzeige