Anzeige
| Info | Flug | Nach | planmäßig | erwartet | Status |
|---|---|---|---|---|---|
3L 300 | BERLIN-TEGEL | 06:20 | GESTARTET | ||
3L 100 | WIEN | 06:25 | GESTARTET | ||
3L 340 | KÖLN-BONN | 06:40 | GESTARTET | ||
4R 2930 | LA PALMA/GRAN CANARIA | 09:50 | |||
LH 393 | FRANKFURT | 10:15 | |||
3L 304 | BERLIN-TEGEL | 13:55 | |||
3L 104 | WIEN | 14:30 | |||
3L 374 | HAMBURG | 14:30 | |||
3L 344 | KÖLN-BONN | 14:35 | |||
LH 395 | FRANKFURT | 15:35 | |||
3L 376 | HAMBURG | 17:55 | |||
3L 306 | BERLIN-TEGEL | 18:10 | |||
3L 106 | WIEN | 18:15 | |||
3L 346 | KÖLN-BONN | 19:00 | |||
Stand: Mi, 10.03.2010, 09:16
Anzeige